REGATA ACTUAL
Camp. No.5 - Copa "WD-40" - La Punta [22.Set.2018]
Continuando con la temporada de regatas 2018, el día Sábado 22 de Setiembre se lleva a cabo el Camp. No.5, Copa "WD-40" 2018, el cual se realizará en la bahía del Callo y representa el quinto torneo válido para el Ranking Anual 2018.
AVISO DE REGATAINSCRIPCIONESRESULTADOSLista de Inscritos:
VELERO | Pag.Insc. | Pag.Memb. | Armador/Capitan | Club | Fech.Insc. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | VANESSA | GUIDO CARABELLI | YCP | 22.Ago.2018 | ||
2. | NURDOG | GONZALO BELMONT | YCP | 17.Set.18 | ||
3. | ATTOC | --- | PEDRO VEGA | YCP | 19.Set.18 | |
4. | CURARE | JUAN CARLOS JUSTO | YCP | 19.Set.18 | ||
5. | LUCA | --- | GIANCARLO CARABELLI | YCP | 20.Set.18 | |
6. | KALLPA | --- | ANDRES REGAL | YCP | 21.Set.18 | |
7. | WAYRA | DANIEL MENDOZA | YCP | 22.Set.18 |
Pago OK | |
Pago pediente | |
--- | NO Asociado |
Auspicia:
.png)
Camp. No.4 - Copa "ELCOPE" - La Punta [11.Ago.2018]
Continuando con la temporada de regatas 2018, el día Sábado 11 de Agosto se lleva a cabo el Camp. No.4, Copa "ELCOPE" 2018 el cual se realizará en la bahía del Callo y representa el cuarto torneo válido para el Ranking Anual 2018.
AVISO DE REGATAINSCRIPCIONESRESULTADOSLista de Inscritos:
VELERO | Pag.Insc. | Pag.Memb. | Armador/Capitan | Club | Fech.Insc. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | LUCA | --- | GIANCARLO CARABELLI | YCP | 05.Ago.18 | |
2. | HAWKY | DANIEL MENDOZA | YCP | 09.Ago.18 | ||
3. | VANESSA | GUIDO CARABELLI | YCP | 09.Ago.18 | ||
4. | ATTOC | PEDRO TOMATIS | YCP | 09.Ago.18 | ||
5. | CURARE | JUAN CARLOS JUSTO | YCP | 09.Ago.18 | ||
6. | WAYRA | --- | PEDRO VEGA | YCP | 09.Ago.18 |
Pago OK | |
Pago pediente | |
--- | NO Asociado |
Auspicia:
.png)
Camp. No.3 - Copa "LÁCTEOS PIAMONTE" - La Punta [14.Jul.2018]
Continuando con la temporada de regatas 2018, el día Sábado 14 de Julio se lleva a cabo el Camp. No.3, Copa "LÁCTEOS PIAMONTE" 2018 el cual se realizará en la bahía del Callo y representa el tercer torneo válido para el Ranking Anual 2018.
AVISO DE REGATAINSCRIPCIONESRESULTADOSLista de Inscritos:
VELERO | Pag.Insc. | Pag.Memb. | Armador/Capitan | Club | Fech.Insc. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | WAYRA | JUAN CARLOS MAURI | MPSYC | 25.06.18 | ||
2. | HAWKY | JAVIER ARRIBAS L. | YCP | 26.06.18 | ||
3. | VANESSA | GUIDO CARABELLI | YCP | 26.06.18 | ||
4. | ATTOC | PEDRO TOMATIS | YCP | 04.07.18 | ||
5. | NURDOG | GONZALO BELMONT | YCP | 04.07.18 | ||
6. | KALLPA | --- | ANDRÉS REGAL | YCP | 04.07.18 | |
7. | CURARE | JUAN CARLOS JUSTO | YCP | 11.07.18 | ||
8. | LAZLO | --- | PEDRO VEGA | CNP | 14.07.18 |
Pago OK | |
Pago pediente | |
--- | NO Asociado |
Auspicia:
.png)